[ICE LD1-7] เฟรม เรย์จาวิค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 35 | 22 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 20 | 16 | 6 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 | 7 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 12 | 18 | 21 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 15 | 6 | 55.6% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟรม เรย์จาวิค (ญ) | 8-2 | ไออาร์ เรกยะวิก(ญ) |
อัคราเนส(ญ) | 1-0 | กรินดาวิค (ญ) |